Описание
Основные физико-механические характеристики:
Наименование показателя | Стеклоизол ХПП 2,5 |
---|---|
Масса 1 м2 , (±0,25), кг | 2,5 |
Максимальная сила растяжения вдоль, Н | 300 |
Максимальная сила растяжения поперек, Н | — |
Водопоглощение в течение 24ч, % по массе | 1 |
Потеря посыпки, г/обр. | — |
Температура гибкости на брусе R=25 мм, оС | 0 |
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,001 МПа, в течение 72 ч | — |
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа, в течение 2 ч | абсолютная |
Теплостойкость, оС | 80 |
Длина (±100 мм) / ширина (±10 мм), м | 10х1 |
Тип защитного покрытия, верх | пленка без логотипа |
Тип защитного покрытия, низ | пленка с логотипом |
Условное обозначение (буква обозначения): Х – стеклохолст; П – пленка; П — пленка |
Геометрические размеры
Вес, 1 кв.м | 2,5 |
---|---|
Ширина, м | 1 |
Длина, м | 10 |
Кол-во в рулоне, м.кв. | 10 |
Кол-во на поддоне, рулонов | 42 |
Кол-во на поддоне, м.кв. | 420 |
Вес поддона, кг | 1050 |
Характеристики:
Тип материала: Рулонный материал
Серия: Стеклоизол
Подсерия: ХПП
Класс продукции: Субэконом
Битум: Окисленный
Основа: Стеклохолст
Тип покрытия наплавляемой стороны: пленка с логотипом
Тип покрытия верхней стороны: пленка без логотипа
Область применения: Гидроизоляция кровли, Гидроизоляция фундамента, Пароизоляция
ajgorua –
Дуже якісний рубероїд